특징
기존의 시스템에서는 관리되지 않던 회사의 조직 및 직무분석을 통한 결과를 관리하며, 이를 통한 개인의 희망부서 및 직무에 대한 희망근무여건과 개인, 조직의 직무수행 조건등을 연계하여 직원의 필요한 교육 및 훈련을 통한 적재 적소의 인력배치로 인적자원에 대한 효율적인 관리를 통한 회사의 자산가치를 높일 수 있습니다. 또한 직원들이 자신에 대한 정보를 직접 관리할 수 있게 하여 정확한 인사통계가 가능하며, 모든 관리항목을 통한 다양한 조건검색이 가능하도록 구현 되었습니다. 의사결정지원을 위하여 EIS를 통한 조직 및 개인에 대한 일반정보와 각 조직별, 개인별 생산, 영업 등 실적정보를 연계하여 그래픽 화면으로 제공하므로써 회사의 경영실적을 실시간으로 파악할 수 있도록 하였습니다.
업무구성
개발대상
채용 | 지원서관리, 전형관리, 서류확인 Filtering, 서류전형 Simulator, 시험관리 OMR관리, 합격자관리, 통계관리, 인재 Pool, 메일유형관리, LivePoll관리 |
---|---|
인사 | 인사기본, 조직/정원, 인원현황, 발령, 승진/진급, 근태, 건강, 재증명, 신원보증, 인력충원 Simulation, 조건검색 등 |
복리 | 경조비, 학자금, 주택자금/대출, 의료비, 사회보험, 출장, 사내기금, 콘도신청, 정기검진 등 |
보상 | 급여기준, 급/상여, 성과급, 소급, 퇴직정산, 퇴직금산출 Simulation, 인건비 Simulation, 회계 Simulation |
평가 | 업적평가, 다면평가, 리더십평가 등 |
교육 | 교육과정, 강사관리, 대상자관리, 역량개발, 운영관리, 인재개발, 통계관리 |
EIS | 조직정보, 인원현황, 인건비집계, 인물검색 등 |
전략목표
기대효과
구분 | 기대효과 | 제공기능 |
---|---|---|
경영층 | 숲을 보는 시각으로 적시의 정확한 의사결정 | 출근현황, 인원통계 등 동태적 정보의 제공 개인 인사평가 등 인사정보의 의문사항 해결 |
관리층 | 능동적 정보의 활용으로 창조적 업무추진 가능 | 인사정보의 공유 및 통합정보 제공 신속, 정확한 정보의 가공 기능. 업무 진행실태의 Real Time 모니터. |
실무층 | 행정업무의 전문화를 통한 사무 생산성 향상 | 반복적 단순 업무의 전산화로 여유시간 창조 인사행정업무의 운영기법 변화로 자기만족 실현 |
현업부서 | 업무의 신뢰 구축으로 고객의 감동적 만족 실현 | 행정 업무의 전산화로 유동 인원 방지 인사정보의 OPEN 개인신상정보 자기관리 환경제공 |
구축사례





